首页 > 常识信息 > 南京天气预报15天准确一览表,随时随地get天气变化!

南京天气预报15天准确一览表,随时随地get天气变化!

来源:惠钧信息网

南京,作为一个历史文化名城,风光秀丽,文化底蕴丰富,旅游胜地众多,自然景观丰富多彩;是全球重要的高新技术研发中心之一,科技、经济发达,无论你是老南京人还是来南京旅游或者打工的人,想必您都关心着南京最新的天气信息。以下是本站提供的南京天气预报15天:

日期 天气状况 气温(℃) 风向风力
7月7日 小雨转多云 24℃ ~ 33℃ 南风3-4级
7月8日 阵雨转多云 24℃ ~ 31℃ 西南风3-4级
7月9日 多云转阵雨 23℃ ~ 27℃ 西南风3-4级
7月10日 阵雨 22℃ ~ 28℃ 西南风3-4级
7月11日 23℃ ~ 34℃ 西南风3-4级
7月12日 多云转阵雨 24℃ ~ 29℃ 西南风3-4级
7月13日 阵雨转多云 23℃ ~ 30℃ 西南风3-4级
7月14日 多云转阵雨 23℃ ~ 30℃ 西南风3-4级
7月15日 阵雨 22℃ ~ 27℃ 西南风3-4级
7月16日 多云 22℃ ~ 28℃ 西南风3-4级
7月17日 阵雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 西南风3-4级
7月18日 多云 23℃ ~ 31℃ 西南风3-4级
7月19日 多云转阵雨 24℃ ~ 28℃ 西南风3-4级
7月20日 阵雨转小雨 23℃ ~ 27℃ 西南风3-4级
7月21日 小雨转多云 23℃ ~ 29℃ 西南风3-4级
7月22日 多云 23℃ ~ 29℃ 西南风3-4级

相关信息