长春到吉林的高速动车普速列车票价时间表如下:
列车编号 | 车次 | 经停站点 | 余票情况 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
D7111 | D城际1 | 长春、吉林、四平、公主岭等 | 充裕 | 1h50min |
D8028 | D城际3 | 长春、吉林、公主岭等 | 充裕 | 2h38min |
D7115 | D城际5 | 长春、吉林、舒兰等 | 充裕 | 1h50min |
D7117 | D城际7 | 长春、吉林、榆树等 | 充裕 | 1h49min |
D7119 | D城际9 | 长春、吉林、松原等 | 紧张 | 2h50min |
以上时刻表仅供参考,请以实际情况为准。
长春到吉林的高速动车普速列车票价时间表如下:
列车编号 | 车次 | 经停站点 | 余票情况 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
D7111 | D城际1 | 长春、吉林、四平、公主岭等 | 充裕 | 1h50min |
D8028 | D城际3 | 长春、吉林、公主岭等 | 充裕 | 2h38min |
D7115 | D城际5 | 长春、吉林、舒兰等 | 充裕 | 1h50min |
D7117 | D城际7 | 长春、吉林、榆树等 | 充裕 | 1h49min |
D7119 | D城际9 | 长春、吉林、松原等 | 紧张 | 2h50min |
以上时刻表仅供参考,请以实际情况为准。