个人所得税是指个人独立从各种经济活动中获取所得,缴纳给国家的税款。根据中国税法规定,纳税人按月申报个人所得税,缴纳税款。
2021年个人所得税税率表如下:
税率级别 | 适用税收所得额段 | 税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10% | 2520元 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920元 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25% | 31920元 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920元 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35% | 85920元 |
7 | 超过960000元的部分 | 45% | 181920元 |
每个纳税人因为具体情况的不同,所得税扣除的具体方法也不同,具体执行与个人所得税申报规定有关。
如果您想要详细了解个人所得税,可以前往国家税务总局官网了解更多信息。