赤天化股票,最新股价变动如下:
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量(手) |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-10 | 20.35 | 20.43 | 20.65 | 20.07 | 1.50亿 |
2021-08-09 | 20.80 | 20.28 | 20.94 | 20.10 | 2.13亿 |
2021-08-06 | 21.80 | 20.70 | 22.00 | 20.58 | 2.68亿 |
2021-08-05 | 21.76 | 21.82 | 22.58 | 21.36 | 3.36亿 |
2021-08-04 | 21.78 | 21.82 | 22.06 | 21.36 | 2.30亿 |
2021-08-03 | 21.98 | 22.00 | 22.60 | 21.18 | 3.69亿 |
从数据可以看出,近期赤天化股票的表现整体比较平稳,波动不大。如果您想了解更多赤天化股票相关信息,可以前往新浪财经查阅相关文章。