在建筑结构中,钢筋是起到增强混凝土强度及韧性的重要材料之一。但由于各种类型、口径的钢筋均有不同的重量,所以对于在施工前的材料储备、搬运、加工及施工的时间、成本等方面都有很大的影响。为了方便大众及施工单位,
以下是常见钢筋规格及理论重量一览表。
钢筋种类 | 规格 | 理论重量(kg/m) |
---|---|---|
GB/T 1499.2-2018 HRB400级 | 6 | 0.222 |
8 | 0.395 | |
10 | 0.617 | |
12 | 0.888 | |
14 | 1.208 | |
16 | 1.580 | |
18 | 2.000 | |
20 | 2.470 | |
GB/T 1499.2-2018 HRB500级 | 6 | 0.222 |
8 | 0.395 | |
10 | 0.617 | |
12 | 0.888 | |
14 | 1.208 | |
16 | 1.580 | |
18 | 2.000 | |
20 | 2.470 | |
GB/T 1499.2-2018 HRB500E级 | 6 | 0.222 |
8 | 0.395 | |
10 | 0.617 | |
12 | 0.888 | |
14 | 1.208 | |
16 | 1.580 | |
18 | 2.000 | |
20 | 2.470 |
以上数据仅供参考,实际重量以物料单或实测数据为准。