NBA联盟的最新战况排名已经揭晓,我们一起来看看吧!
东部联盟:
1 | 金州勇士 | 34 | |
2 | 洛杉矶湖人 | 32 | |
3 | 休斯顿火箭 | 28 | |
4 | 萨克拉门托国王 | 27 | |
5 | 达拉斯小牛 | 26 |
西部联盟:
1 | 密尔沃基雄鹿 | 35 | |
2 | 波特兰开拓者 | 32 | |
3 | 多伦多猛龙 | 31 | |
4 | 丹佛金块 | 28 | |
5 | 奥兰多魔术 | 27 |
NBA联盟的最新战况排名已经揭晓,我们一起来看看吧!
东部联盟:
1 | 金州勇士 | 34 | |
2 | 洛杉矶湖人 | 32 | |
3 | 休斯顿火箭 | 28 | |
4 | 萨克拉门托国王 | 27 | |
5 | 达拉斯小牛 | 26 |
西部联盟:
1 | 密尔沃基雄鹿 | 35 | |
2 | 波特兰开拓者 | 32 | |
3 | 多伦多猛龙 | 31 | |
4 | 丹佛金块 | 28 | |
5 | 奥兰多魔术 | 27 |