七乐彩中奖金额表
来源:惠钧信息网
七乐彩自2004年开始上市以来一直备受彩民们的关注,它也在不断地吸引更多的人来尝试着购买这种彩票。七乐彩是一种7个号码抽奖的游戏,号码在1-30的范围内进行选择。七乐彩中奖金额根据销售额和中奖人数的比例来分配,中奖金额总额是奖池里销售额的50%。奖池所累积的奖金将按照特定的比例来分配给各个中奖等级的彩票购买者。
以下是七乐彩中奖金额表:
中奖等级 | 中奖条件 | 单注奖金 | 中奖注数 | 中奖金额 |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 7个号码全部相符 | 奖池的35% | 1注 | 奖池的35% |
二等奖 | 6个号码相符 1个特别号码相符 | 奖池的10% | 7注 | 奖池的7% |
三等奖 | 6个号码相符 | 奖池的5% | 105注 | 奖池的5% |
四等奖 | 5个号码相符 1个特别号码相符 | 奖池的2% | 3,150注 | 奖池的1.5% |
五等奖 | 5个号码相符 | 奖池的1% | 157,500注 | 奖池的1% |
六等奖 | 4个号码相符 | 奖池的0.5% | 2,670,000注 | 奖池的0.5% |
七等奖 | 3个号码相符 1个特别号码相符 | 奖池的0.25% | 25,410,000注 | 奖池的0.25% |
希望以上七乐彩中奖金额表数据对大家了解七乐彩有所帮助。
上一篇:自欺欺人的危害及如何克服